Валютный рынок, Daily history за 7 августа 2024 г.
AUDUSD | 0.65186 | -0.03 |
EURJPY | 160.285 | 1.47 |
EURUSD | 1.09236 | -0.05 |
GBPJPY | 186.233 | 1.53 |
GBPUSD | 1.2691 | 0.01 |
NZDUSD | 0.59922 | 0.66 |
USDCAD | 1.37578 | -0.16 |
USDCHF | 0.86122 | 1.07 |
USDJPY | 146.729 | 1.52 |
Индекс доллара и фьючерсы на другие популярные инструменты доступны для торговли в MT4/MT5 с международным брокером FxPro. Смотрите подробные условия здесь.
Источник: fxteam.ru