Фондовый рынок, Daily history за 7 августа 2024 г.
NIKKEI 225 | 414.16 | 35089.62 | 1.19 |
Hang Seng | 230.52 | 16877.86 | 1.38 |
KOSPI | 46.26 | 2568.41 | 1.83 |
ASX 200 | 19.2 | 7699.8 | 0.25 |
DAX | 260.83 | 17615.15 | 1.5 |
CAC 40 | 135.97 | 7266.01 | 1.91 |
Dow Jones | -234.21 | 38763.45 | -0.6 |
S&P 500 | -40.53 | 5199.5 | -0.77 |
NASDAQ Composite | -171.04 | 16195.81 | -1.05 |
Наконец-то все в одном месте! Пользуйтесь Панелью трейдера. Она в свободном доступе без регистрации.
Источник: fxteam.ru