Валютный рынок, Daily history за 9 августа 2024 г.
AUDUSD | 0.65717 | -0.3 |
EURJPY | 160.072 | -0.46 |
EURUSD | 1.09151 | -0.01 |
GBPJPY | 187.074 | -0.35 |
GBPUSD | 1.27568 | 0.09 |
NZDUSD | 0.59981 | -0.25 |
USDCAD | 1.37287 | -0.03 |
USDCHF | 0.86519 | -0.18 |
USDJPY | 146.642 | -0.43 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Источник: fxteam.ru