Валютный рынок, Daily history за 8 августа 2024 г.
AUDUSD | 0.65908 | 1.13 |
EURJPY | 160.686 | 0.22 |
EURUSD | 1.09163 | -0.05 |
GBPJPY | 187.597 | 0.73 |
GBPUSD | 1.27426 | 0.43 |
NZDUSD | 0.6012 | 0.36 |
USDCAD | 1.37327 | -0.19 |
USDCHF | 0.8663 | 0.5 |
USDJPY | 147.187 | 0.28 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.
Источник: fxteam.ru