Валютный рынок, Daily history за 21 августа 2024 г.
AUDUSD | 0.67421 | -0.04 |
EURJPY | 161.76 | 0.17 |
EURUSD | 1.1148 | 0.2 |
GBPJPY | 189.875 | 0.39 |
GBPUSD | 1.30882 | 0.44 |
NZDUSD | 0.61551 | 0.02 |
USDCAD | 1.35927 | -0.21 |
USDCHF | 0.85156 | -0.29 |
USDJPY | 145.096 | -0.03 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного — на платформе FxPro cTrader.
Источник: fxteam.ru