Валютный рынок, Daily history за 20 августа 2024 г.
AUDUSD | 0.67438 | 0.18 |
EURJPY | 161.526 | -0.61 |
EURUSD | 1.11286 | 0.39 |
GBPJPY | 189.129 | -0.7 |
GBPUSD | 1.30308 | 0.3 |
NZDUSD | 0.61521 | 0.67 |
USDCAD | 1.36221 | -0.07 |
USDCHF | 0.85395 | -1 |
USDJPY | 145.144 | -0.98 |
Торговать акциями удобнее всего в FxPro, где трейдерам доступны CFD на акции более 140 самых обсуждаемых компаний мира.
Источник: fxteam.ru