Валютный рынок, Daily history за 19 августа 2024 г.
AUDUSD | 0.67304 | 0.85 |
EURJPY | 162.401 | -0.34 |
EURUSD | 1.10811 | 0.45 |
GBPJPY | 190.346 | -0.48 |
GBPUSD | 1.2987 | 0.31 |
NZDUSD | 0.61107 | 0.95 |
USDCAD | 1.36346 | -0.3 |
USDCHF | 0.86283 | -0.44 |
USDJPY | 146.559 | -0.78 |
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Источник: fxteam.ru