Валютный рынок, Daily history за 16 августа 2024 г.
AUDUSD | 0.66694 | 0.92 |
EURJPY | 162.748 | -0.55 |
EURUSD | 1.10256 | 0.49 |
GBPJPY | 191.051 | -0.35 |
GBPUSD | 1.29432 | 0.71 |
NZDUSD | 0.60526 | 1.15 |
USDCAD | 1.36806 | -0.37 |
USDCHF | 0.86614 | -0.74 |
USDJPY | 147.595 | -1.04 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Источник: fxteam.ru