Валютный рынок, Daily history за 15 августа 2024 г.
AUDUSD | 0.6611 | 0.2 |
EURJPY | 163.81 | 1.02 |
EURUSD | 1.09715 | -0.39 |
GBPJPY | 191.903 | 1.59 |
GBPUSD | 1.28515 | 0.16 |
NZDUSD | 0.59855 | -0.25 |
USDCAD | 1.37273 | 0.1 |
USDCHF | 0.87238 | 0.88 |
USDJPY | 149.297 | 1.42 |
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наболее выгодно с FxPro.
Источник: fxteam.ru