Валютный рынок, Daily history за 13 августа 2024 г.
AUDUSD | 0.66307 | 0.67 |
EURJPY | 161.406 | 0.29 |
EURUSD | 1.09912 | 0.54 |
GBPJPY | 188.876 | 0.51 |
GBPUSD | 1.28607 | 0.75 |
NZDUSD | 0.6074 | 0.91 |
USDCAD | 1.3705 | -0.26 |
USDCHF | 0.86435 | -0.09 |
USDJPY | 146.845 | -0.25 |
Торговать на форекс можно не только с компьютера, но и с мобильного! Выбирайте удобную платформу и торгуйте как Профи!
Источник: fxteam.ru