Валютный рынок, Daily history за 12 августа 2024 г.
AUDUSD | 0.65852 | 0.16 |
EURJPY | 160.888 | 0.35 |
EURUSD | 1.09316 | 0.16 |
GBPJPY | 187.887 | 0.25 |
GBPUSD | 1.27659 | 0.07 |
NZDUSD | 0.60173 | 0.31 |
USDCAD | 1.3741 | 0.08 |
USDCHF | 0.86501 | -0.03 |
USDJPY | 147.17 | 0.18 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного — на платформе FxPro cTrader.
Источник: fxteam.ru