Фондовый рынок, Daily history за 9 августа 2024 г.
NIKKEI 225 | 193.85 | 35025 | 0.56 |
Hang Seng | 198.4 | 17090.23 | 1.17 |
KOSPI | 31.7 | 2588.43 | 1.24 |
ASX 200 | 95.7 | 7777.7 | 1.25 |
DAX | 42.48 | 17722.88 | 0.24 |
CAC 40 | 22.26 | 7269.71 | 0.31 |
Dow Jones | 51.05 | 39497.54 | 0.13 |
S&P 500 | 24.85 | 5344.16 | 0.47 |
NASDAQ Composite | 85.28 | 16745.3 | 0.51 |
Индекс доллара и фьючерсы на другие популярные инструменты доступны для торговли в MT4/MT5 с международным брокером FxPro. Смотрите подробные условия здесь.
Источник: fxteam.ru