Фондовый рынок, Daily history за 8 августа 2024 г.
NIKKEI 225 | -258.47 | 34831.15 | -0.74 |
Hang Seng | 13.97 | 16891.83 | 0.08 |
KOSPI | -11.68 | 2556.73 | -0.45 |
ASX 200 | -17.8 | 7682 | -0.23 |
DAX | 65.25 | 17680.4 | 0.37 |
CAC 40 | -18.56 | 7247.45 | -0.26 |
Dow Jones | 683.04 | 39446.49 | 1.76 |
S&P 500 | 119.81 | 5319.31 | 2.3 |
NASDAQ Composite | 464.21 | 16660.02 | 2.87 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.
Источник: fxteam.ru