Фондовый рынок, Daily history за 21 августа 2024 г.
NIKKEI 225 | -111.12 | 37951.8 | -0.29 |
Hang Seng | -120.07 | 17391.01 | -0.69 |
KOSPI | 4.5 | 2701.13 | 0.17 |
ASX 200 | 12.8 | 8010.5 | 0.16 |
DAX | 91.43 | 18448.95 | 0.5 |
CAC 40 | 38.99 | 7524.72 | 0.52 |
Dow Jones | 55.52 | 40890.49 | 0.14 |
S&P 500 | 23.73 | 5620.85 | 0.42 |
NASDAQ Composite | 102.05 | 17918.99 | 0.57 |
Торговать акциями удобнее всего в FxPro, где трейдерам доступны CFD на акции более 140 самых обсуждаемых компаний мира.
Источник: fxteam.ru