Фондовый рынок, Daily history за 20 августа 2024 г.
NIKKEI 225 | 674.3 | 38062.92 | 1.8 |
Hang Seng | -58.49 | 17511.08 | -0.33 |
KOSPI | 22.27 | 2696.63 | 0.83 |
ASX 200 | 17.3 | 7997.7 | 0.22 |
DAX | -64.17 | 18357.52 | -0.35 |
CAC 40 | 1.56 | 7485.73 | 0.02 |
Dow Jones | -61.56 | 40834.97 | -0.15 |
S&P 500 | -11.13 | 5597.12 | -0.2 |
NASDAQ Composite | -59.83 | 17816.94 | -0.33 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного — на платформе FxPro cTrader.
Источник: fxteam.ru