Фондовый рынок, Daily history за 19 августа 2024 г.
NIKKEI 225 | -674.05 | 37388.62 | -1.77 |
Hang Seng | 139.41 | 17569.57 | 0.8 |
KOSPI | -22.87 | 2674.36 | -0.85 |
ASX 200 | 9.3 | 7980.4 | 0.12 |
DAX | 99.29 | 18421.69 | 0.54 |
CAC 40 | 52.31 | 7502.01 | 0.7 |
Dow Jones | 236.77 | 40896.53 | 0.58 |
S&P 500 | 54 | 5608.25 | 0.97 |
NASDAQ Composite | 245.05 | 17876.77 | 1.39 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Источник: fxteam.ru