Фондовый рынок, Daily history за 16 августа 2024 г.
NIKKEI 225 | 1336.03 | 38062.67 | 3.64 |
Hang Seng | 321.02 | 17430.16 | 1.88 |
KOSPI | 52.73 | 2697.23 | 1.99 |
ASX 200 | 105.6 | 7971.1 | 1.34 |
DAX | 139.16 | 18322.4 | 0.77 |
CAC 40 | 26.33 | 7449.7 | 0.35 |
Dow Jones | 96.7 | 40659.76 | 0.24 |
S&P 500 | 11.03 | 5554.25 | 0.2 |
NASDAQ Composite | 37.22 | 17631.72 | 0.21 |
Наконец-то все в одном месте! Пользуйтесь Панелью трейдера. Она в свободном доступе без регистрации.
Источник: fxteam.ru