Фондовый рынок, Daily history за 15 августа 2024 г.
NIKKEI 225 | 284.21 | 36726.64 | 0.78 |
Hang Seng | -4.22 | 17109.14 | -0.02 |
ASX 200 | 14.8 | 7865.5 | 0.19 |
DAX | 297.64 | 18183.24 | 1.66 |
CAC 40 | 90.01 | 7423.37 | 1.23 |
Dow Jones | 554.67 | 40563.06 | 1.39 |
S&P 500 | 88.01 | 5543.22 | 1.61 |
NASDAQ Composite | 401.9 | 17594.5 | 2.34 |
Увеличивайте эффективность торговли с кредитным плечом! Рекомендуем изучить эту таблицу.
Источник: fxteam.ru