Фондовый рынок, Daily history за 14 августа 2024 г.
NIKKEI 225 | 209.92 | 36442.43 | 0.58 |
Hang Seng | -60.7 | 17113.36 | -0.35 |
KOSPI | 23 | 2644.5 | 0.88 |
ASX 200 | 23.9 | 7850.7 | 0.31 |
DAX | 73.55 | 17885.6 | 0.41 |
CAC 40 | 57.49 | 7333.36 | 0.79 |
Dow Jones | 242.75 | 40008.39 | 0.61 |
S&P 500 | 20.78 | 5455.21 | 0.38 |
NASDAQ Composite | 4.99 | 17192.6 | 0.03 |
Как пополнять торговый счет на форекс? Очень просто и удобно. Смотрите варианты тут.
Источник: fxteam.ru