Фондовый рынок, Daily history за 13 августа 2024 г.
NIKKEI 225 | 1207.51 | 36232.51 | 3.45 |
Hang Seng | 62.41 | 17174.06 | 0.36 |
KOSPI | 3.2 | 2621.5 | 0.12 |
ASX 200 | 13.1 | 7826.8 | 0.17 |
DAX | 85.58 | 17812.05 | 0.48 |
CAC 40 | 25.2 | 7275.87 | 0.35 |
Dow Jones | 408.63 | 39765.64 | 1.04 |
S&P 500 | 90.04 | 5434.43 | 1.68 |
NASDAQ Composite | 407 | 17187.61 | 2.43 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
Источник: fxteam.ru