Фондовый рынок, Daily history за 12 августа 2024 г.
Hang Seng | 21.42 | 17111.65 | 0.13 |
KOSPI | 29.87 | 2618.3 | 1.15 |
ASX 200 | 36 | 7813.7 | 0.46 |
DAX | 3.59 | 17726.47 | 0.02 |
CAC 40 | -19.04 | 7250.67 | -0.26 |
Dow Jones | -140.53 | 39357.01 | -0.36 |
S&P 500 | 0.23 | 5344.39 | 0 |
NASDAQ Composite | 35.31 | 16780.61 | 0.21 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Источник: fxteam.ru